Вінницька область
Показувати картинками
№ у системі | Повна назва | Скорочена | Форма власності | Поточний навчальний період | Адреса | Бюджетування (засновник) | Опитування |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16294 | Крупівська гімназія Дубровицької міської ради | Крупівська гімназія | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Рівненська область Сарненський район село Крупове 5621885402, вул. Шкільна, 8 | Бюджет Дубровицької міської територіальної громади (1755600000) | |
20669 | Круподеринська гімназія Оржицької селищної ради Полтавської області | Круподеринська гімназія | комунальна | 01.09.2024 31.12.2024 | Україна, Полтавська область, р-н Лубенський, ттг Оржицька, с. Круподеринці, вул. Центральна, 61 | Бюджет Оржицької селищної територіальної громади (1656900000) | |
20641 | Крутобалківський навчально - виховний комплекс "Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти" Драбинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | Крутобалківський НВК | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Полтавська область, р-н Полтавський, ттг Драбинівська, с. Крута Балка, вул. Центральна, 10 | Бюджет Драбинівської сільської територіальної громади (1652600000) | |
15495 | Крутоярівська гімназія Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області | Крутоярівська гімназія Старокозацької сільської ради | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Одеська область, Білгород-Дністровський район, с.Крутоярівка, вул. Котовського, 89-А | Бюджет Старокозацької сільської територіальної громади (1551500000) | |
6161 | Крушинівська філія Красносільського опорного закладу загальної середньої освіти | Крушинівська філія Красносільського ОЗЗСО | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Вінницька область, Бершадський район, Маньківська, с.Крушинівка, вул. Миру, 42б | Бюджет Бершадської міської територіальної громади (0254800000) | |
21458 | Комунальна установа "Ананьївський ліцей № 1 Ананьївської міської ради" | КУ "Ананьївський ліцей № 1 " | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Одеська область, Ананьївський район, м.Ананьїв, вул. Гімназійна, 36 | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади (1553800000) | |
21464 | Комунальна установа"Гандрабурівський ліцей Ананьївської міської ради" | КУ "Гандрабурівський ліцей Ананьївської міської ради" | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, 5120281001, вул. Зарічна, 128 | Бюджет Ананьївської міської територіальної громади (1553800000) | |
14727 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17, м. Суми, Сумської області | КУ ССШ №17 | комунальна | 21.08.2024 30.06.2025 | Україна, Сумська область, м.Суми, Зарічний район, просп. М.Лушпи, 18 | Бюджет Сумської міської територіальної громади (1853100000) | |
14719 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 імені Максима Савченка Сумської міської ради | КУ ССШ №7 ім. М. Савченка СМР | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Сумська область, м.Суми, вул. Лесі Українки, 23 | Бюджет Сумської міської територіальної громади (1853100000) | |
14730 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 20, м. Суми, Сумської області | КУ Сумська ЗОШ № 20 м. Суми | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Сумська область, м.Суми, вул. Металургів, 71 | Бюджет Сумської міської територіальної громади (1853100000) | |
14733 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23, м. Суми, Сумської області | КУ Сумська ЗОШ № 23 м. Суми | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Сумська область, м.Суми, просп. Михайла Лушпи, 36 | Бюджет Сумської міської територіальної громади (1853100000) | |
14728 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №18 Сумської міської ради | КУ Сумська ЗОШ №18 СМР | комунальна | 21.08.2024 27.06.2025 | Україна, Сумська область, м.Суми, Ковпаківський район, вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 8 | Бюджет Сумської міської територіальної громади (1853100000) | |
14732 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 імені Ігоря Гольченка Сумської міської ради | КУ Сумська ЗОШ №22 СМР | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, 5910136600, вул. Ковпака, 57 | Бюджет Сумської міської територіальної громади (1853100000) | |
14717 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5, м.Суми, Сумської області | КУ Сумська ЗОШ №5, м. Суми | комунальна | 02.09.2024 27.12.2024 | Україна, Сумська область, м.Суми, Ковпаківський район, вул. Василя Огієвського, 32 | Бюджет Сумської міської територіальної громади (1853100000) | |
14720 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Сумської міської ради | КУ Сумська ЗОШ №8 СМР | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Сумська область, м.Суми, Ковпаківський район, вул. Троїцька, 7 | Бюджет Сумської міської територіальної громади (1853100000) | |
14713 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 ім.В.Стрельченка, м. Суми, Сумської області | КУ Сумська СШ № 1, м. Суми | комунальна | 02.09.2024 31.12.2024 | Україна, Сумська область, м.Суми, Зарічний район, вул. Г. Кондратьєва, 136 | Бюджет Сумської міської територіальної громади (1853100000) | |
14738 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, Сумської області | КУ Сумська СШ № 29, м.Суми | комунальна | 02.09.2024 31.12.2024 | Україна, Сумська область, м.Суми, Зарічний район, вул. Заливна, 25 | Бюджет Сумської міської територіальної громади (1853100000) | |
14721 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа I-III ступенів №9, м. Суми, Сумської області | КУ Сумська СШ №9, м. Суми | комунальна | 02.09.2024 31.12.2024 | Україна, Сумська область, м.Суми, Зарічний район, вул. Шістдесятників, 3 | Бюджет Сумської міської територіальної громади (1853100000) | |
14735 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №25, м. Суми Сумської області | КУ Сумська СШ№25, м. Суми | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Сумська область, м.Суми, Ковпаківський район, вул. Гарбузівська, 80 | Бюджет Сумської міської територіальної громади (1853100000) | |
14723 | Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс № 16 імені Олексія Братушки "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Сумської міської ради | КУ Сумський НВК №16 СМР | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Сумська область, м.Суми, Ковпаківський район, вул. Родини Янових, 12 | Бюджет Сумської міської територіальної громади (1853100000) | |
15074 | Кубейський ліцей з початковою школою та гімназією імені академіка Олександра Теодорова - Балана Кубейської сільської ради Болградського району Одеської області | Кубейський ліцей ім. ак. О.Теодорова - Балана | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Одеська область, р-н Болградський, ттг Кубейська, с. Кубей, вул. Шкільна, 26 | Бюджет Кубейської сільської територіальної громади (1555700000) | |
14593 | Куземинський ліцей імені Василя Шаренка Грунської сільської ради Охтирського району Сумської області | Куземинський ліцей | комунальна | 02.09.2024 29.12.2024 | Україна, Сумська область, Охтирський район, с.Куземин, вул. Центральна, 22 | Бюджет Грунської сільської територіальної громади (1851100000) | |
24415 | Кузьминецький професійний аграрний ліцей вінницької області | Кузьминецький професійний аграрний ліцей вінницької області | Україна, Вінницька область | Бюджети адміністративно-територіальних одиниць (0000000000) | |||
13756 | Заклад загальної середньої освіти "Кузьмівська гімназія" Степанської селищної ради Сарненського району Рівненської області | Кузьмівська гімназія | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, 5625483901, вул. Центральна, 100 | Бюджет Степанської селищної територіальної громади (1753500000) | |
7161 | Кукавський ліцей імені В.А.Тропініна Вендичанської селищної ради Могилів-Подільського району Вінницької області | Кукавський ліцей | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Вінницька область, Могилів-Подільський район, Кукавська, с.Кукавка, вул. Коцюбинського, 1 | Бюджет Вендичанської селищної територіальної громади (0254900000) | |
20296 | Кулажинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Гребінківської міської ради Полтавської області | Кулажинська ЗОШ | комунальна | 02.09.2024 31.12.2024 | Україна, 5320882101, вул. Шкільна, 16Б | Бюджет Гребінківської міської територіальної громади (1652100000) | |
16348 | Кунинська гімназія Здовбицької сільської ради Рівненської області | Кунинська гімназія Здовбицької сільської ради | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Рівненська область, Здолбунівський район, с.Кунин, 2а | Бюджет Здовбицької сільської територіальної громади (1755800000) | |
20642 | Кунцівська гімназія Новосанжарської селищної ради Полтавської області | Кунцівська гімназія | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Полтавська область, р-н Полтавський, ттг Новосанжарська, с. Кунцеве, вул. Полтавська, 2 | Бюджет Новосанжарської селищної територіальної громади (1653000000) | |
16673 | Купельська гімназія Рокитнівської селишної ради | Купельська гімназія | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Рівненська область, Рокитнівський район, с.Купель, вул. Тарасенка, 1 | Бюджет Рокитнівської селищної територіальної громади (1756500000) | |
7217 | Купчинецька філія Дашівського ліцею Дашівської селищної ради | Купчинецька філія Дашівського ліцею | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Вінницька область, Іллінецький район, Купчинецька, с.Купчинці, вул. Шевченка, 1«А» | Бюджет Дашівської селищної територіальної громади (0250900000) | |
16159 | Курозванівський ліцей Гощанської селищної ради Рівненської області | Курозванівський ліцей | комунальна | 21.08.2024 29.12.2024 | Україна, Рівненська область, Гощанський район, с.Курозвани, вул. Дмитра Козачонка, 7 | Бюджет Гощанської селищної територіальної громади (1755400000) | |
16607 | Кустинська гімназія Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області | Кустинська гімназія | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Рівненська область, Рівненський район, с.Кустин, 9 | Бюджет Олександрійської сільської територіальної громади (1752600000) | |
20643 | Кустолівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Драбинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | Кустолівський ЗЗСО | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Полтавська область, р-н Полтавський, ттг Драбинівська, с. Кустолове, пров. Шкільний, 7 | Бюджет Драбинівської сільської територіальної громади (1652600000) | |
20592 | Кустолово-Суходільський ліцей Михайлівської сільської ради Полтавського району Полтавської області | Кустолово-Суходільський ліцей | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Полтавська область, Полтавський район, ттг Михайлівська, с. Кустолово-Суходілка, вул. Вишнева, 1 | Бюджет Михайлівської сільської територіальної громади (1652500000) | |
16492 | Кутянківський ліцей Острозької міської ради Рівненської області | Кутянківський ліцей | комунальна | 02.09.2024 31.12.2024 | Україна, Рівненська область, Острозький район, с.Кутянка, вул. Центральна, 40 | Бюджет Острозької міської територіальної громади (1753400000) | |
14930 | КУЯЛЬНИЦЬКИЙ ОПОРНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ КУЯЛЬНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | КУЯЛЬНИЦЬКИЙ ОЗО | комунальна | 26.08.2024 31.12.2024 | Україна, Одеська область, Подільський район, с.Куяльник, вул. Куяльницька, 65а | Бюджет Куяльницької сільської територіальної громади (1551300000) | |
14314 | Куянівська гімназія Білопільської міської ради Сумського району Сумської області | Куянівська гімназія | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Сумська область, Білопільський район, с.Куянівка, вул. Сітала Пилипа, 2-Б | Бюджет Білопільської міської територіальної громади (1853500000) | |
14988 | Філія "Лабушненська початкова школа" комунального закладу "Опорний заклад "Кодимський ліцей № 1" Кодимської міської ради Подільського району Одеської області" | Лабушненська початкова школа | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Одеська область,р-н Подільський, Кодимська міська ТГ, с.Лабушне, вул. Центральна, 20 | Бюджет Кодимської міської територіальної громади (1555500000) | |
20671 | Лазірківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені В.О.Підпалого Новооржицької селищної ради | Лазірківський ОЗ | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Полтавська область, р-н Лубенський, ттг Новооржицька, с. Лазірки, 1 | Бюджет Новооржицької селищної територіальної громади (1655100000) | |
20359 | Опорний заклад "Ланнівський ліцей " Ланнівської сільської ради | Ланнівський ліцей | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Полтавська область, р-н Полтавський, ттг Ланнівська, с-ще Ланна, вул. Шкільна, 18 | Бюджет Ланнівської сільської територіальної громади (1652200000) | |
15138 | ЛАРЖАНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ САФ'ЯНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЛАРЖАНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Одеська область, Ізмаїльський район, с.Ларжанка, вул. Шкільна, 34 | Бюджет Саф'янівської сільської територіальної громади (1557500000) | |
14513 | Лебединська гімназія з початковою школою № 4 Лебединської міської ради Сумської області | Лебединська гімназія з початковою школою № 4 | комунальна | 01.09.2024 31.12.2024 | Україна, Сумська область, м.Лебедин, вул. Святоюріївська, 1 | Бюджет Лебединської міської територіальної громади (1854300000) | |
14515 | Лебединський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №6 Лебединської міської ради Сумської області | Лебединський ЗЗСО I-III ступенів №6 | комунальна | 01.09.2024 31.12.2024 | Україна, Сумська область, м.Лебедин, вул. Михайлівська, 37 | Бюджет Лебединської міської територіальної громади (1854300000) | |
14516 | Лебединський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 7 Лебединської міської ради Сумської області | Лебединський ЗЗСО № 7 | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Сумська область, м.Лебедин, вул. Сумська, 9 | Бюджет Лебединської міської територіальної громади (1854300000) | |
14512 | Лебединський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 Лебединської міської ради Сумської області | Лебединський ЗЗСО І-ІІІ ст. № 3 | комунальна | 02.09.2024 21.12.2024 | Україна, Сумська область, м.Лебедин, пл. Зуєва, 12 | Бюджет Лебединської міської територіальної громади (1854300000) | |
14514 | Лебединський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №5 Лебединської міської ради Cумської області | Лебединський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №5 | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Сумська область, м.Лебедин, пл. Соборна, 35 | Бюджет Лебединської міської територіальної громади (1854300000) | |
24025 | Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А.С.Макаренка | Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А.С.Макаренка | Україна, Сумська область | Бюджети адміністративно-територіальних одиниць (0000000000) | |||
23986 | Лебединський фаховий медичний коледж імені професора М.І.Ситенка | Лебединський фаховий медичний коледж імені професора М.І.Ситенка | Україна, Сумська область | Бюджети адміністративно-територіальних одиниць (0000000000) | |||
14855 | Левадівська гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою імені С.І.Олійника Андрієво-Іванівської сільської ради Березівського району Одеської області | Левадівська гімназія ім. С.І. Олійника | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Одеська область, Миколаївський район, с.Левадівка, 95-А | Бюджет Андрієво-Іванівської сільської територіальної громади (1553300000) | |
6524 | Левківська гімназія-філія Рахнівсько-Лісового ліцею Шпиківської селищної ради Тульчинського району Вінницької області | Левківська гімназія-філія | комунальна | 02.09.2024 29.12.2024 | Україна, Вінницька область, Тульчинський район, Левківська, с.Левківці, вул. Шкільна, 2а | Бюджет Шпиківської селищної територіальної громади (0251300000) | |
20644 | Лелюхівська гімназія Новосанжарської селищної ради Полтавської області | Лелюхівська гімназія | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Полтавська область, р-н Полтавський, ттг Новосанжарська, с. Лелюхівка, вул. Тараса Шевченка, 27 | Бюджет Новосанжарської селищної територіальної громади (1653000000) | |
7712 | Ліцей з дошкільним підрозділом с. Лемешівка Калинівської міської ради Вінницької області | Лемешівський ліцей | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Вінницька область, Калинівський район, Лемешівська, с.Лемешівка, вул. Шкільна, 14 а | Бюджет Калинівської міської територіальної громади (0250100000) | |
7208 | Леухівський ліцей Дашівської селищної ради | Леухівський ліцей | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Вінницька область, Іллінецький район, Леухівська, с.Леухи, 7 | Бюджет Дашівської селищної територіальної громади (0250900000) | |
14510 | Лебединський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Лебединської міської ради Сумської області | ЛЗЗСО №1 | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Сумська область, м.Лебедин, вул. Героїв Майдану, 18 | Бюджет Лебединської міської територіальної громади (1854300000) | |
22344 | Комунальний заклад "Лиманська спеціальна школа Одеської обласної ради" | Лиманська спеціальна школа | комунальна | 21.08.2023 31.12.2023 | Україна, Одеська область, Роздільнянський район, смт Лиманське, ал. Кірова, 206 | Обласний бюджет Одеської області (1510000000) | |
15120 | ЛИМАНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ЛИМАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | Лиманський ліцей | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Одеська область, Татарбунарський район, с.Лиман, вул. Героїв України, 24 | Бюджет Лиманської сільської територіальної громади (1552000000) | |
14945 | ЛИМАНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ РЕНІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЛИМАНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ | комунальна | 02.09.2024 20.12.2024 | Україна, Одеська область, р-н Ізмаїльський, ттг Ренійська, с. Лиманське, вул. Миру, 54 | Бюджет Ренійської міської територіальної громади (1557100000) | |
20360 | Лип'янська гімназія Карлівської міської ради | Лип'янська гімназія | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Полтавська область, р-н Полтавський, ттг Карлівська, с. Лип’янка, вул. Центральна, 14 | Бюджет Карлівської міської територіальної громади (1656000000) | |
8290 | Лип'ятинська гімназія філія Сальницького ліцею Уланівської сільської ради | Лип'ятинська гімназія філія Сальницького ліцею Уланівської сільської ради | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Вінницька область, Хмільницький район, Лип'ятинська, с.Лип'ятин, вул. Лесі Українки, 2 | Бюджет Уланівської сільської територіальної громади (0256900000) | |
16254 | Липенська філія Мирогощанського ліцею Мирогощанської сільської ради Дубенського району Рівненської області | Липенська філія Мирогощанського ліцею | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Рівненська область, Дубенський район, с.Липа | Бюджет Мирогощанської сільської територіальної громади (1750900000) | |
14931 | ЛИПЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЛИПЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Одеська область, Подільський район, с.Липецьке, вул. Центральна, 327 - Б | Бюджет Подільської міської територіальної громади (1556900000) | |
6950 | Липівська гімназія Томашпільської селищної ради Вінницької області | Липівська гімназія | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Вінницька область, Томашпільський район, Липівська, с.Липівка, вул. Героїв Майдану, 3 | Бюджет Томашпільської селищної територіальної громади (0251200000) | |
16178 | Липківська гімназія Гощанської селищної ради Рівненської області | Липківська гімназія | комунальна | 02.09.2024 31.12.2024 | Україна, 5621284401, 4а | Бюджет Гощанської селищної територіальної громади (1755400000) | |
11398 | Липовецький ліцей № 1 ім. В. Липківського Липовецької міської ради Вінницької області | Липовецький ліцей № 1 ім. В. Липківського | комунальна | 21.08.2024 27.12.2024 | Україна, Вінницька область, Липовецький район, м.Липовець, вул. Шкільна, 2 | Бюджет Липовецької міської територіальної громади (0255700000) | |
11399 | Липовецький ліцей №2 Липовецької міської ради Вінницької області | Липовецький ліцей №2 | комунальна | 02.09.2024 31.12.2024 | Україна, Вінницька область, Липовецький район, м.Липовець, вул. Героїв Майдану, 11 | Бюджет Липовецької міської територіальної громади (0255700000) | |
11400 | Липовецький ліцей №3 Липовецької міської ради Вінницької області | Липовецький ліцей №3 | комунальна | 01.09.2024 31.12.2024 | Україна, 522210100, вул. Копитка, 2 | Бюджет Липовецької міської територіальної громади (0255700000) | |
14546 | Липоводолинський ліцей Липоводолинської селищної ради | Липоводолинський ліцей | комунальна | 01.09.2024 30.06.2025 | Україна, Сумська область, Липоводолинський район, смт Липова Долина, 1 | Бюджет Липоводолинської селищної територіальної громади (1853200000) | |
20232 | Лисівська гімназія Лютенської сільської ради Полтавської області | Лисівська гімназія | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Полтавська область, р-н Миргородський, ттг Лютенська, с. Лисівка, вул. Шкільна, 5 | Бюджет Лютенської сільської територіальної громади (1656600000) | |
7219 | Лисогірська філія Іллінецького ліцею №2 Іллінецької міської ради Вінницької області. | Лисогірська філія Іллінецьккого ліцею №2 | комунальна | 02.09.2024 31.05.2025 | Україна, Вінницька область, Іллінецький район, Красненьківська, с.Лиса Гора, ал. Соборна, 57 | Бюджет Іллінецької міської територіальної громади (0250300000) | |
16236 | Листвинська гімназія Мирогощанської сільської ради Дубенського району Рівненської області | Листвинська гімназія | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, UA56040170080058208, вул. Шкільна, 5 | Бюджет Мирогощанської сільської територіальної громади (1750900000) | |
20568 | Литвяківська гімназія імені Василя Милорадовича Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області | Литвяківська гімназія ЛМР | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Полтавська область, р-н Лубенський, ттг Лубенська, с. Литвяки, вул. Миру, 2 | Бюджет Лубенської міської територіальної громади (1656500000) | |
14605 | Литовська філія Чернеччинського ліцею(опорний заклад освіти ) Чернеччинської сільської ради Охтирського району Сумської області | Литовська філія Чернеччинського ліцею (опорний заклад освіти) | комунальна | 26.08.2024 31.12.2024 | Україна, Сумська область, р-н Охтирський, с.Литовка, ал. Шкільна, 1 | Бюджет Чернеччинської сільської територіальної громади (1852300000) | |
14763 | Лікарська гімназія Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області | Лікарська гімназія | комунальна | 02.09.2024 29.12.2024 | Україна, Сумська область, Сумський район, с.Лікарське, вул. Шкільна, 32 | Бюджет Миколаївської сільської територіальної громади (1851200000) | |
15431 | Лісненський ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією Бородінської селищної ради Болградського району Одеської області | Лісненський ліцей | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Одеська область, Тарутинський район, с.Лісне, вул. П.Н. Зубка, 61 | Бюджет Бородінської селищної територіальної громади (1554200000) | |
6431 | Ліцей з дошкільним підрозділом с. Лісова Лисіївка Калинівської міської ради Вінницької області | Лісоволисіївський ліцей | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Вінницька область, Калинівський район, Лісоволисіївська, с.Лісова Лисіївка, вул. Шкільна, 1 | Бюджет Калинівської міської територіальної громади (0250100000) | |
23746 | ЛІСОВСЬКА ФІЛІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ "РОКИТНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №3" РОКИТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | ЛІСОВСЬКА ФІЛІЯ ОЗ "РОКИТНІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 3" | комунальна | 02.09.2024 30.05.2025 | Україна, Рівненська область, Сарненський район, село Лісове, вул. Партизанська, 2а | Бюджет Рокитнівської селищної територіальної громади (1756500000) | |
23757 | Лісопільська філія Мащанського ліцею Малолюбашанської сільської ради Рівненського району Рівненської області | Лісопільська філія Мащанського ліцею | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Рівненська область, Костопільський район, с.Лісопіль, вул. Центральна, 84-А | Бюджет Малолюбашанської сільської територіальної громади (1752500000) | |
14876 | Ліцей №1 Подільської міської ради Подільського району Одеської області | Ліцей №1 Подільської міської ради | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Одеська область, м.Подільськ, просп. Перемоги, 9-А | Бюджет Подільської міської територіальної громади (1556900000) | |
11374 | Ліцей №2 селища Крижопіль Крижопільської селищної ради | Ліцей №2 селища Крижопіль | комунальна | 01.09.2024 31.12.2024 | Україна, Вінницька область, Крижопільський район, смт Крижопіль, вул. Богдана Хмельницького, 2 | Бюджет Крижопільської селищної територіальної громади (0255500000) | |
6627 | Ліцей с.Голендри Калинівської міської ради Вінницької області | Ліцей с.Голендри | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Вінницька область, Калинівський район, Голубівська, с-ще Голендри, вул. Шкільна, 1 | Бюджет Калинівської міської територіальної громади (0250100000) | |
16579 | Рівненський ліцей "Гармонія" Рівненської міської ради | ліцей "Гармонія" | комунальна | 02.09.2024 20.12.2024 | Україна, Рівненська область, р-н Рівненський, ттг Рівненська, м. Рівне, просп. Генерала Безручка, 26 | Бюджет Рівненської міської територіальної громади (1756400000) | |
16582 | Рівненський ліцей "Елітар" Рівненської міської ради | Ліцей "Елітар" | комунальна | 02.09.2024 20.12.2024 | Україна, Рівненська область, м.Рівне, вул. Гайдамацька, 9а | Бюджет Рівненської міської територіальної громади (1756400000) | |
20543 | Академічний ліцей "Європейський" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області | Ліцей "Європейський" ЛМР | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Полтавська область, р-н Лубенський, ттг Лубенська, м. Лубни, вул. Монастирська, 36 | Бюджет Лубенської міської територіальної громади (1656500000) | |
24513 | Вінницький приватний ліцей "Інтіта" | Ліцей "Інтіта" | приватна | 02.09.2024 31.12.2024 | Україна, 0501136600, вул. героїв Поліції, 28 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | |
24050 | Приватний заклад загальної середньої освіти ліцей "ІТ СТЕП СКУЛ КРЕМЕНЧУК" місто Кременчук | ЛІЦЕЙ "ІТ СТЕП СКУЛ КРЕМЕНЧУК" | приватна | 01.09.2024 22.12.2024 | Україна, Полтавська область, р-н Кременчуцький, ттг Кременчуцька, м. Кременчук, вул. Українського відродження, 4 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | |
23918 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ I-III " КОРАБЕЛЬ МРІЇ"-ЛІЦЕЙ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | Ліцей "Корабель мрії" | приватна | 30.08.2024 30.05.2025 | Україна, Одеська область, р-н Одеський, ттг Одеська, вул. Капітана Кузнецова, 69 | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | |
18612 | ЛІЦЕЙ "КРИЖАНІВСЬКИЙ" ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЛІЦЕЙ "КРИЖАНІВСЬКИЙ" | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Одеська область, Лиманський район, с.Крижанівка, пров. Шкільний, 1 | Бюджет Фонтанської сільської територіальної громади (1558800000) | |
20497 | ЛІЦЕЙ "ЛІДЕР" ПРИШИБСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | ЛІЦЕЙ "ЛІДЕР" | комунальна | 21.08.2024 31.12.2024 | Україна, Полтавська область, р-н Кременчуцький, ттг Пришибська, с. Пришиб, вул. Центральна, 19 | Бюджет Пришибської сільської територіальної громади (1650900000) | |
