Ліцей №2 Гніванської міської ради
№ у системі: | 8015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||
Філії: | №7354 , №11486 , | ||||||||
Код ЄДРПОУ: | 24903646 | ||||||||
Повна назва: | Ліцей №2 Гніванської міської ради | ||||||||
Скорочена: | Ліцей №2 Гніванської міської ради | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 23310 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, Тиврівський район, м.Гнівань, вул. І.Франка, 36 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 524510500 | ||||||||
Телефони: | 3-30-71 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://gn2.tvedu.vn.ua | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=8015 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=8015 | ||||||||
Директор: | Бондарчук Ірина Казимирівна | ||||||||
Уповноважена особа: | Бондарчук Ірина Казимирівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Іноземної філології | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 650 | ||||||||
Кількість персоналу: | 126 | ||||||||
Кількість класів: | 29 | ||||||||
Кількість приміщень: | 53 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 6 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Гніванської міської територіальної громади (0253300000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|