Ліцей №2 Гніванської міської ради
| № у системі: | 8015 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | |||||||
| Філії: | №7354 , | |||||||
| Код ЄДРПОУ: | 24903646 | |||||||
| Повна назва: | Ліцей №2 Гніванської міської ради | |||||||
| Скорочена: | Ліцей №2 Гніванської міської ради | |||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||
| Індекс: | 23310 | |||||||
| Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, Тиврівський район, м.Гнівань, вул. І.Франка, 36 | |||||||
| Код КОАТУУ: | 524510500 | |||||||
| Код КАТОТТГ: | UA05020070010053570 | |||||||
| Телефони: | 3-30-71 | |||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||
| Сайт(и): |
http://gn2.tvedu.vn.ua
|
|||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=8015
|
|||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=8015
|
|||||||
| Директор: | Піскун Руслан Павлович | |||||||
| Уповноважена особа: | Піскун Руслан Павлович | |||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||
| Кількість учнів: | 629 | |||||||
| Кількість персоналу: | 125 | |||||||
| Кількість класів: | 28 | |||||||
| Кількість приміщень: | 53 | |||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 8 | |||||||
| Кількість учнів у них: | 8 | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Гніванської міської територіальної громади (0253300000) | |||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
| Набір даних: |
|



