Ліцей №1 селища Крижопіль Крижопільської селищної ради
№ у системі: | 11373 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||||
Філії: | №11375 , | ||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 20103727 | ||||||||||
Повна назва: | Ліцей №1 селища Крижопіль Крижопільської селищної ради | ||||||||||
Скорочена: | Ліцей №1 селища Крижопіль | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 24600 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 0521955100, ал. Героїв України, 90 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 521955100 | ||||||||||
Телефони: | 0687240890 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://sch1.kredu.vn.ua | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=11373 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=11373 | ||||||||||
Директор: | Мартинюк Микола Іванович | ||||||||||
Уповноважена особа: | Смішна Оксана Петрівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
Кількість учнів: | 815 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 73 | ||||||||||
Кількість класів: | 32 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 43 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 5 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Крижопільської селищної територіальної громади (0255500000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|