Іллінецький ліцей №1 Іллінецької міської ради Вінницької області
№ у системі: | 7201 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||||
Філії: | №7211 , №7222 , | ||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 13307208 | ||||||||||
Повна назва: | Іллінецький ліцей №1 Іллінецької міської ради Вінницької області | ||||||||||
Скорочена: | Ліцей №1 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 22700 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Вінницька область,, вул. Незалежності, 41 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 521210100 | ||||||||||
Телефони: | (04345)21676 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://sch1.iledu.vn.ua | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=7201 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=7201 | ||||||||||
Директор: | Мацюк Тетяна Йосипівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | Мацюк Тетяна Йосипівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
Кількість учнів: | 510 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 81 | ||||||||||
Кількість класів: | 23 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 87 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 8 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 8 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Іллінецької міської територіальної громади (0250300000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|