Чуківська філія ім. Івана Бенери Ліцею №1 м. Немирова ім. М. Д. Леонтовича Немирівської міської ради.
№ у системі: | 7980 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №7960 | |||||||
Код ЄДРПОУ: | 13310311 | |||||||
Повна назва: | Чуківська філія ім. Івана Бенери Ліцею №1 м. Немирова ім. М. Д. Леонтовича Немирівської міської ради. | |||||||
Скорочена: | Чуківська філія ім. Івана Бенери Ліцею №1 м. Немирова | |||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |||||||
Ступiнь: | I-II | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||
Індекс: | 22851 | |||||||
Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, Немирівський район, с.Чуків, вул. Леонтовича, 4 | |||||||
Код КОАТУУ: | 523088801 | |||||||
Телефони: | (04331)37441 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Вибір підручників |
|
|||||||
Сайт(и): |
http://chukiv-school.edukit.vn.ua![]() |
|||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=7980![]() |
|||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=7980![]() |
|||||||
Директор: | ||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||
Профілі навчання: | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||
Кількість учнів: | 80 | |||||||
Кількість персоналу: | 20 | |||||||
Кількість класів: | 9 | |||||||
Кількість приміщень: | 24 | |||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Немирівської міської територіальної громади (0250600000) | |||||||
Cубвенція: | Перегляд | |||||||
Звіти: |
|