Ліцей №1 м. Немирова ім. М.Д.Леонтовича Немирівської міської ради
№ у системі: | 7960 |
![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | |||||||
Філії: | №7978 , №7980 , №8183 , №8204 , | |||||||
Код ЄДРПОУ: | 13310311 | |||||||
Повна назва: | Ліцей №1 м. Немирова ім. М.Д.Леонтовича Немирівської міської ради | |||||||
Скорочена: | Ліцей №1 м. Немирова | |||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||
Індекс: | 22800 | |||||||
Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, Немирівський район, м.Немирів, пров. Некрасова, 2 | |||||||
Код КОАТУУ: | 523010100 | |||||||
Телефони: | (04331)22837 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Вибір підручників |
|
|||||||
Сайт(и): |
http://lit1.in.ua![]() |
|||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=7960![]() |
|||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=7960![]() |
|||||||
Директор: | Величко Ніна Петрівна | |||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||
Уповноважена особа: | ||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||
Профілі навчання: | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 650 | |||||||
Кількість учнів: | 641 | |||||||
Кількість персоналу: | 147 | |||||||
Кількість класів: | 32 | |||||||
Кількість приміщень: | 31 | |||||||
Кількість інклюзивних класів: | 10 | |||||||
Кількість учнів у них: | 12 | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Немирівської міської територіальної громади (0250600000) | |||||||
Cубвенція: | Перегляд | |||||||
Звіти: |
|