Дубовецька філія ім. Сергія Петришина Ліцею №2 м. Немирова Немирівської міської ради
№ у системі: | 7966 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25946184 | |||||||
Повна назва: | Дубовецька філія ім. Сергія Петришина Ліцею №2 м. Немирова Немирівської міської ради | |||||||
Скорочена: | Дубовецька філія ім. Сергія Петришина Ліцею №2 м. Немирова | |||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |||||||
Ступiнь: | I-II | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||
Індекс: | 22820 | |||||||
Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, Вінницький район, с.Дубовець, вул. Шкільна, 10 | |||||||
Код КОАТУУ: | 523084602 | |||||||
Телефони: | 3-76-29 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Вибір підручників |
|
|||||||
Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/dubovetskaeducation/![]() |
|||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=7966![]() |
|||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=7966![]() |
|||||||
Директор: | ||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||
Профілі навчання: | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 104 | |||||||
Кількість учнів: | 70 | |||||||
Кількість персоналу: | 20 | |||||||
Кількість класів: | 9 | |||||||
Кількість приміщень: | 13 | |||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||||
Кількість учнів у них: | 1 | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Немирівської міської територіальної громади (0250600000) | |||||||
Cубвенція: | Перегляд | |||||||
Звіти: |
|