Ліцей №2 м. Немирова Немирівської міської ради
№ у системі: | 7961 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | |||||||
Філії: | №7963 , №7970 , №7979 , №8186 , | |||||||
Код ЄДРПОУ: | 23055972 | |||||||
Повна назва: | Ліцей №2 м. Немирова Немирівської міської ради | |||||||
Скорочена: | Ліцей №2 м. Немирова | |||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||
Індекс: | 22800 | |||||||
Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, Немирівський район, м.Немирів, вул. Гімназійна, 27 | |||||||
Код КОАТУУ: | 523010100 | |||||||
Телефони: | (04331)22628 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Вибір підручників |
|
|||||||
Сайт(и): |
https://nvk2nemyriv.net.ua/![]() |
|||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=7961![]() |
|||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=7961![]() |
|||||||
Директор: | Гудима Тетяна Анатоліївна | |||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||
Уповноважена особа: | ||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||
Профілі навчання: | Іноземної філології; Універсальний | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||
Кількість учнів: | 763 | |||||||
Кількість персоналу: | 120 | |||||||
Кількість класів: | 32 | |||||||
Кількість приміщень: | 60 | |||||||
Кількість інклюзивних класів: | 11 | |||||||
Кількість учнів у них: | 21 | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Немирівської міської територіальної громади (0250600000) | |||||||
Cубвенція: | Перегляд | |||||||
Звіти: |
|