Купчинецька філія Дашівського ліцею Дашівської селищної ради
| № у системі: | 7217 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Філія опорного закладу: | №7198 | |||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 26241681 | |||||||||
| Повна назва: | Купчинецька філія Дашівського ліцею Дашівської селищної ради | |||||||||
| Скорочена: | Купчинецька філія Дашівського ліцею | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||
| Індекс: | 22735 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, Іллінецький район, Купчинецька, с.Купчинці, вул. Шевченка, 1«А» | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 521284103 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA05040050120021779 | |||||||||
| Телефони: | (04345)38710 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): | ||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=7217
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=7217
|
|||||||||
| Директор: | ||||||||||
| Уповноважена особа: | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | Універсальний | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 250 | |||||||||
| Кількість учнів: | 56 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 11 | |||||||||
| Кількість класів: | 9 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 17 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Дашівської селищної територіальної громади (0250900000) | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|

