Дашівський ліцей Дашівської селищної ради
№ у системі: | 7198 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | |||||||||
Філії: | №7217 , №7218 , | |||||||||
Код ЄДРПОУ: | 26241965 | |||||||||
Повна назва: | Дашівський ліцей Дашівської селищної ради | |||||||||
Скорочена: | Дашівський ліцей | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 22740 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, 0521255400, ал. Центральна, 22 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 521255400 | |||||||||
Телефони: | (04345)32575 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=7198 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=7198 | |||||||||
Директор: | Резніченко Світлана Сергіївна | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||
Кількість учнів: | 525 | |||||||||
Кількість персоналу: | 70 | |||||||||
Кількість класів: | 23 | |||||||||
Кількість приміщень: | 22 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 5 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Дашівської селищної територіальної громади (0250900000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|