Хрінівська філія Іллінецького ліцею №1 Іллінецької міської ради Вінницької області
№ у системі: | 7211 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №7201 | ||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 13307208 | ||||||||||
Повна назва: | Хрінівська філія Іллінецького ліцею №1 Іллінецької міської ради Вінницької області | ||||||||||
Скорочена: | Хрінівська філія Іллінецького ліцею №1 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 22724 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, Іллінецький район, с.Хрінівка, вул. Вишнева, 91 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 521288003 | ||||||||||
Телефони: | |||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/hrinivka.ukr.education/hrinivka-filiya | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=7211 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=7211 | ||||||||||
Директор: | Шимко Олександр Валерійович | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 162 | ||||||||||
Кількість учнів: | 52 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 27 | ||||||||||
Кількість класів: | 8 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 18 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Іллінецької міської територіальної громади (0250300000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|