"Ширмівська філія комунального закладу "Погребищенський ліцей №1" Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області"
| № у системі: | 6199 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Філія опорного закладу: | №6115 | ||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 46322874 | ||||||||
| Повна назва: | "Ширмівська філія комунального закладу "Погребищенський ліцей №1" Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області" | ||||||||
| Скорочена: | "Ширмівська філія КЗ "Погребищенський ліцей №1" | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||
| Індекс: | 22210 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, Вінницький район, с.Ширмівка, вул. Трудова, 19 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 523488201 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA05020210550072551 | ||||||||
| Телефони: | (04346)2-46-22 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): | |||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=6199
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=6199
|
||||||||
| Директор: | Бондар Юрій Миколайович | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Бондар Юрій Миколайович | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 278 | ||||||||
| Кількість учнів: | 37 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 17 | ||||||||
| Кількість класів: | 10 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 14 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади (0256300000) | ||||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



