Комунальний заклад "Погребищенський ліцей №1" Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області
№ у системі: | 6115 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | |||||||||
Філії: | №6207 , №6210 , №22384 , | |||||||||
Код ЄДРПОУ: | 24895711 | |||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Погребищенський ліцей №1" Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області | |||||||||
Скорочена: | Погребищенський ліцей №1 | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 22200 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, Вінницький район, м. Погребище, вул. Богдана Хмельницького, 102 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 523410100 | |||||||||
Телефони: | (04346)22242 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): |
http://pohrebysche-ozzso1.vn.sch.in.ua![]() |
|||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=6115![]() |
|||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=6115![]() |
|||||||||
Директор: | Носова Тетяна Анатоліївна | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | Носова Тетяна Анатоліївна | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||
Кількість учнів: | 842 | |||||||||
Кількість персоналу: | 80 | |||||||||
Кількість класів: | 34 | |||||||||
Кількість приміщень: | 77 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 11 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 12 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади (0256300000) | |||||||||
Cубвенція: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|