Комунальний заклад "Погребищенський ліцей №1" Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області
| № у системі: | 6115 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | |||||||||||
| Філії: | №6207 , №6210 , №22384 , | |||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 24895711 | |||||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Погребищенський ліцей №1" Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області | |||||||||||
| Скорочена: | Погребищенський ліцей №1 | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||||
| Індекс: | 22200 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, р-н Вінницький, ттг Погребищенська, вул. Богдана Хмельницького, 102 | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 523410100 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA05020210010023649 | |||||||||||
| Телефони: | (04346)22242 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): |
http://pohrebysche-ozzso1.vn.sch.in.ua
|
|||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=6115
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=6115
|
|||||||||||
| Директор: | Носова Тетяна Анатоліївна | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
| Уповноважена особа: | Носова Тетяна Анатоліївна | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | Історичний; Математичний; Філологічний | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1320 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 821 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 112 | |||||||||||
| Кількість класів: | 34 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 80 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 9 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 13 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади (0256300000) | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|



