Комунальний заклад "Ліцей №3 Козятинської міської ради Вінницької області"
№ у системі: | 6936 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25844992 | |||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Ліцей №3 Козятинської міської ради Вінницької області" | |||||||
Скорочена: | Ліцей №3 Козятинської міської ради | |||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||
Індекс: | 22100 | |||||||
Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, м.Козятин, вул. Степана Бандери, 41 | |||||||
Код КОАТУУ: | 510500000 | |||||||
Код КАТОТТГ: | UA05120090010077573 | |||||||
Телефони: | (04342)5-32-15 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Вибір підручників |
|
|||||||
Сайт(и): | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=6936![]() |
|||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=6936![]() |
|||||||
Директор: | Ольхом'як Анна Олегівна | |||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||
Уповноважена особа: | Сушко Оксана Степанівна | |||||||
Мова навчання: | українська | |||||||
Профілі навчання: | Універсальний | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||
Кількість учнів: | 274 | |||||||
Кількість персоналу: | 39 | |||||||
Кількість класів: | 12 | |||||||
Кількість приміщень: | 38 | |||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | |||||||
Кількість учнів у них: | 3 | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Козятинської міської територіальної громади (0255300000) | |||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
Звіти: |
|