Комунальний заклад "Ширмівський ліцей Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області"
№ у системі: | 6199 |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26219954 | ||||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Ширмівський ліцей Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області" | ||||||||||
Скорочена: | КЗ "Ширмівський ліцей" | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 22210 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, Вінницький район, с.Ширмівка, вул. Трудова, 19 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 523488201 | ||||||||||
Код КАТОТТГ: | UA05020210550072551 | ||||||||||
Телефони: | (04346)2-46-22 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=6199![]() |
||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=6199![]() |
||||||||||
Директор: | Чонка Василь Іванович | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | Чонка Василь Іванович | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 278 | ||||||||||
Кількість учнів: | 47 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 17 | ||||||||||
Кількість класів: | 10 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 14 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади (0256300000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|