Гнівань
Показувати картинками
| № у системі | Повна назва | Скорочена | Форма власності | Поточний навчальний період | Адреса | Код КОАТУУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56336 | Гніванський заклад дошкільної освіти №2 Гніванської міської ради | Гніванський ЗДО№2 | комунальна | 25.08.2025 28.06.2026 | Вінницька область, Тиврівський район, м.Гнівань, вул. Юності 43 | 524510500 |
| 56337 | Заклад дошкільної освіти № 3 Гніванської міської ради | Гніванський ЗДО № 3 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Вінницька область, Тиврівський район, м.Гнівань, вул. Сагайдачного 1 | 524510500 |
| 56339 | Заклад дошкільної освіти №5 Гніванської міської ради | Заклад дошкільної освіти №5 Гніванської міської ради | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Вінницька область, Тиврівський район, м.Гнівань, ал. Промислова 22 | 524510500 |
| 59646 | Ворошилівська гімназія Гніванської міської ради | Ворошилівська гімназія | комунальна | Вінницька область, Тиврівський район, м.Гнівань, вул. Шкільна 24 | 524510500 | |
| 56335 | Заклад дошкільної освіти №1 Гніванської міської ради | Гніванський ЗДО№1 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | UA0524510500, вул. Подільська 27 | 524510500 |

