Приватний ліцей "Артинов"
№ у системі: | 8856 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23061346 | ||||||||
Повна назва: | Приватний ліцей "Артинов" | ||||||||
Скорочена: | Приватний ліцей "Артинов" | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | приватна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 21018 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 0510100000, вул. В. Стуса, 26 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 510100000 | ||||||||
Телефони: | (0432)660707, (093)0470101 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://dolphin-school.com.ua/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=8856 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=8856 | ||||||||
Директор: | Піжевський Андрій Анатолійович | ||||||||
Уповноважена особа: | Клименко Олександра Олександрівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 700 | ||||||||
Кількість учнів: | 368 | ||||||||
Кількість персоналу: | 49 | ||||||||
Кількість класів: | 31 | ||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|