Комунальний заклад "Вінницька спеціальна школа для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку"
№ у системі: | 8855 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24898135 | ||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Вінницька спеціальна школа для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку" | ||||||
Скорочена: | КЗ "ВСШ" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 21030 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 0510100000 Вінницька область, р-н Вінницький, ттг Вінницька, м.Вінниця, вул. Келецька, 107 | ||||||
Код КОАТУУ: | 510100000 | ||||||
Телефони: | (0432)465593 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://komunalnii-zaklad.klasna.com/ | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=8855 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=8855 | ||||||
Директор: | Марчук Світлана Петрівна | ||||||
Уповноважена особа: | Лісецька Ірина Володимирівна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 154 | ||||||
Кількість персоналу: | 61 | ||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||
Кількість приміщень: | 1 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Вінницької міської територіальної громади (0253600000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|