комунальний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №9 Вінницької міської ради
№ у системі: | 8827 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26176239 | |||||||||||
Повна назва: | комунальний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №9 Вінницької міської ради | |||||||||||
Скорочена: | ЗЗСО І - ІІІ ст. № 9 | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | ||||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 21001 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, м.Вінниця, вул. Брацлавська, 98 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 510100000 | |||||||||||
Телефони: | (0432)616598 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників | 4 клас ![]() ![]() |
|||||||||||
8 клас ![]() ![]() |
||||||||||||
Сайт(и): | ||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=8827![]() |
|||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=8827![]() |
|||||||||||
Директор: | Капуста Валентин Дмитрович | |||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | Кавка Галина Богданівна | |||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||||
Кількість учнів: | 702 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 108 | |||||||||||
Кількість класів: | 24 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 2 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Вінницької міської об’єднаної територіальної громади (02536000000) | |||||||||||
Звіти: |
|