КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 8"
№ у системі: | 8826 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26235410 | ||||||||
Повна назва: | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 8" | ||||||||
Скорочена: | КЗ "ВЛ № 8" | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 21009 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, м.Вінниця, вул. Винниченка, 28 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 510100000 | ||||||||
Телефони: | (0432)61-29-01 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://sch8.edu.vn.ua/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=8826 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=8826 | ||||||||
Директор: | Підлісна Наталія Петрівна | ||||||||
Уповноважена особа: | Музичук Наталія Петрівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 920 | ||||||||
Кількість персоналу: | 68 | ||||||||
Кількість класів: | 30 | ||||||||
Кількість приміщень: | 28 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 13 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 19 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Вінницької міської територіальної громади (0253600000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|