КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ЛІЦЕЙ № 1 ІМЕНІ М.І. ПИРОГОВА"
№ у системі: | 8819 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26235539 | ||||||||
Повна назва: | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ЛІЦЕЙ № 1 ІМЕНІ М.І. ПИРОГОВА" | ||||||||
Скорочена: | КЗ "ВГЛ № 1 ІМ. М.І. ПИРОГОВА" | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 21018 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, м.Вінниця, вул. Малиновського, 7 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 510100000 | ||||||||
Телефони: | (0432)672983 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://sch1.vn.ua | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=8819 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=8819 | ||||||||
Директор: | Скиба Віта Анатоліївна | ||||||||
Уповноважена особа: | Дудник Олег Леонідович | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1400 | ||||||||
Кількість учнів: | 1136 | ||||||||
Кількість персоналу: | 97 | ||||||||
Кількість класів: | 33 | ||||||||
Кількість приміщень: | 58 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Вінницької міської територіальної громади (0253600000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|