Новоживотівський ліцей Вінницького району Вінницької області
№ у системі: | 8219 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26222873 | |||||||
Повна назва: | Новоживотівський ліцей Вінницького району Вінницької області | |||||||
Скорочена: | Новоживотівський ліцей | |||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||
Індекс: | 22620 | |||||||
Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, Оратівський район, Новоживотівська, с.Новоживотів, вул. Перемоги, 17- а | |||||||
Код КОАТУУ: | 523183001 | |||||||
Телефони: | (04330)2-46-40 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Вибір підручників |
|
|||||||
Сайт(и): | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=8219![]() |
|||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=8219![]() |
|||||||
Директор: | Цимбалюк Сергій Миколайович | |||||||
Уповноважена особа: | ||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||
Профілі навчання: | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 392 | |||||||
Кількість учнів: | 119 | |||||||
Кількість персоналу: | 20 | |||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||
Кількість приміщень: | 1 | |||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||||
Кількість учнів у них: | 1 | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Оратівської селищної територіальної громади (0251000000) | |||||||
Cубвенція: | Перегляд | |||||||
Звіти: |
|