Комунальний заклад "Жмеринський ліцей №4"
| № у системі: | 8176 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26244099 | ||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Жмеринський ліцей №4" | ||||||||
| Скорочена: | КЗ "Жмеринський ліцей №4" | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 23100 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, м.Жмеринка, вул. Київська, 3 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 510300000 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA05060050010030599 | ||||||||
| Телефони: | (04332)51094 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
http://zhmerynka-zosh4.vn.sch.in.ua
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=8176
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=8176
|
||||||||
| Директор: | Бігун Михайло Йосипович | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
| Кількість учнів: | 834 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 106 | ||||||||
| Кількість класів: | 31 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 82 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 15 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 21 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Жмеринської міської територіальної громади (0254200000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



