Комунальний заклад "Жмеринський ліцей №1"
№ у системі: | 8173 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26244113 | ||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Жмеринський ліцей №1" | ||||||||
Скорочена: | КЗ "Жмеринський ліцей №1" | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 23100 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 0510300000, вул. в. Михайла Коцюбинського, 39 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 510300000 | ||||||||
Телефони: | (04332)2-28-29 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://lyceum1zhm.vn.ua/ http://www.zhmerynka-school1.edukit.vn.ua/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=8173 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=8173 | ||||||||
Директор: | Шмаль Сергій Юрійович | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 600 | ||||||||
Кількість учнів: | 574 | ||||||||
Кількість персоналу: | 77 | ||||||||
Кількість класів: | 23 | ||||||||
Кількість приміщень: | 45 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 8 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 13 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Жмеринської міської територіальної громади (0254200000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|