КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАРВАНЕЦЬКА ГІМНАЗІЯ ЯКУШИНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ"
№ у системі: | 8168 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26235456 | ||||||||
Повна назва: | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАРВАНЕЦЬКА ГІМНАЗІЯ ЯКУШИНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ" | ||||||||
Скорочена: | КЗ "Зарванецька гімназія" | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 23223 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 520688906, вул. Клубна, 1 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 520688906 | ||||||||
Телефони: | ((0432))56-78-39 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://zarvkids.org.ua/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=8168 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=8168 | ||||||||
Директор: | Мельник Вадим Олександрович | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 243 | ||||||||
Кількість учнів: | 193 | ||||||||
Кількість персоналу: | 24 | ||||||||
Кількість класів: | 12 | ||||||||
Кількість приміщень: | 3 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 4 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Якушинецької сільської територіальної громади (0252300000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|