Комунальний заклад "Ліцей №2 селища Стрижавка Вінницького району Вінницької області"
| № у системі: | 8167 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26235367 | ||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Ліцей №2 селища Стрижавка Вінницького району Вінницької області" | ||||
| Скорочена: | КЗ "Ліцей №2 селища Стрижавка" | ||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||
| Ступiнь: | I-III | ||||
| Форма власності: | комунальна | ||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||
| Індекс: | 23210 | ||||
| Поштова адреса: | Україна, 0520655900, вул. Київська, 174 | ||||
| Код КОАТУУ: | 520655900 | ||||
| Код КАТОТТГ: | UA05020230010011069 | ||||
| Телефони: | (0432)585302 | ||||
| E-mail: | Показати email | ||||
| Вибір підручників |
|
||||
| Сайт(и): |
http://sch2.vnedu.vn.ua
|
||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=8167
|
||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=8167
|
||||
| Директор: | Павлюк Віталій Вікторович | ||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||
| Уповноважена особа: | |||||
| Мова навчання: | українська | ||||
| Профілі навчання: | |||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 600 | ||||
| Кількість учнів: | 562 | ||||
| Кількість персоналу: | 69 | ||||
| Кількість класів: | 25 | ||||
| Кількість приміщень: | 127 | ||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||
| Кількість учнів у них: | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Стрижавської селищної територіальної громади (0256600000) | ||||
| Договір: | Перегляд | ||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||
| Набір даних: |
|



