Сутисківський ліцей Вінницького району Вінницької області
№ у системі: | 8019 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 21724156 | ||||||||||
Повна назва: | Сутисківський ліцей Вінницького району Вінницької області | ||||||||||
Скорочена: | Сутисківський ліцей | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 23320 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, Тиврівський район, смт Сутиски, просп. Перемоги, 4 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 524555700 | ||||||||||
Телефони: | (04355)28254 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=8019 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=8019 | ||||||||||
Директор: | Дідух Марія Борисівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | Дідух Марія Борисівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 720 | ||||||||||
Кількість учнів: | 563 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 54 | ||||||||||
Кількість класів: | 24 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 6 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 7 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Сутисківської селищної територіальної громади (0254300000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|