Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів села Новоселиця (не працює з інших причин, не працює з 01.09.2018)
№ у системі: | 7997 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26224406 | ||||||
Повна назва: | Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів села Новоселиця (не працює з інших причин) | ||||||
Скорочена: | СЗШ І-ІІ ст. с. Новоселиця | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | |||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | н/д | ||||||
Індекс: | 22334 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, Літинський район, Бруслинівська, с.Новоселиця, вул. Шкільна, 16 | ||||||
Код КОАТУУ: | 522481305 | ||||||
Телефони: | (04347)3-75-57 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=7997 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=7997 | ||||||
Директор: | Мазур Надія Володимирівна | ||||||
Уповноважена особа: | Карабун Руслан Володимирович | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 220 | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | 14 | ||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Літинської селищної територіальної громади (0254100000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|