Ліцей №2 Ладижинської міської ради Вінницької області
| № у системі: | 7809 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26219552 | |||||||||||
| Повна назва: | Ліцей №2 Ладижинської міської ради Вінницької області | |||||||||||
| Скорочена: | Ліцей №2 | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||||
| Індекс: | 24321 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, м.Ладижин, вул. Процишина, 21 | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 510600000 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA05040130010040578 | |||||||||||
| Телефони: | (04343)6-15-47 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): |
http://sch2.mledu.vn.ua/
|
|||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=7809
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=7809
|
|||||||||||
| Директор: | Малініна Інна Михайлівна | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
| Уповноважена особа: | Горбатюк Наталія Михайлівна | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | Математичний; Філологічний | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1020 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 861 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 100 | |||||||||||
| Кількість класів: | 31 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 46 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 7 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 11 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Ладижинської міської територіальної громади (0255600000) | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|



