Ліцей №1 Ладижинської міської ради Вінницької області
№ у системі: | 7808 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26219581 | ||||||||||
Повна назва: | Ліцей №1 Ладижинської міської ради Вінницької області | ||||||||||
Скорочена: | Ліцей №1 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 24321 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 0510600000, вул. Незалежності, 2 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 510600000 | ||||||||||
Телефони: | (04343)61681 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://ladyzhyn-nvk1.vn.sch.in.ua/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=7808 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=7808 | ||||||||||
Директор: | Конопелько Геннадій Вікторович | ||||||||||
Уповноважена особа: | Комарницький Є.П. | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
Кількість учнів: | 232 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 43 | ||||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 55 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 3 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Ладижинської міської територіальної громади (0255600000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|