Опорний заклад загальної середньої освіти-ліцей з дошкільним підрозділом с.Корделівка Калинівської міської ради Вінницької області
| № у системі: | 7715 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||||||
| Філії: | №5391 , | ||||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 26142074 | ||||||||||||
| Повна назва: | Опорний заклад загальної середньої освіти-ліцей з дошкільним підрозділом с.Корделівка Калинівської міської ради Вінницької області | ||||||||||||
| Скорочена: | Корделівський ліцей | ||||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||||
| Індекс: | 22445 | ||||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Вінницька область Хмільницький район с.Корделівка, вул. Київська, 4 | ||||||||||||
| Код КОАТУУ: | 521683603 | ||||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA05120070170051193 | ||||||||||||
| Телефони: | (04333)3-33-94 | ||||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||||
| Сайт(и): |
http://kr.kledu.vn.ua
|
||||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=7715
|
||||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=7715
|
||||||||||||
| Директор: | Смук Оксана Вікторівна | ||||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||||
| Кількість учнів: | 285 | ||||||||||||
| Кількість персоналу: | 64 | ||||||||||||
| Кількість класів: | 16 | ||||||||||||
| Кількість приміщень: | 49 | ||||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||||||
| Кількість учнів у них: | 7 | ||||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Калинівської міської територіальної громади (0250100000) | ||||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||||
| Набір даних: |
|



