Комунальний заклад "Почапинецький ліцей" Жмеринської міської територіальної громади
№ у системі: | 7357 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26242568 | |||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Почапинецький ліцей" Жмеринської міської територіальної громади | |||||||||
Скорочена: | КЗ "Почапинецький ліцей" Жмеринської міської ТГ | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | 23112 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, 0510300000, ал. Садова, 20 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 521084803 | |||||||||
Телефони: | (3804332)39640 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | http://pch.zhedu.vn.ua https://pochzoch.e-schools.info/ | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=7357 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=7357 | |||||||||
Директор: | Шовкалюк Валерій Григорович | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||
Кількість учнів: | 116 | |||||||||
Кількість персоналу: | 18 | |||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||
Кількість приміщень: | 14 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 4 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Жмеринської міської територіальної громади (0254200000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|