Комунальний заклад "Мартинівський ліцей" Жмеринської міської територіальної громади
№ у системі: | 7353 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||
Код ЄДРПОУ: | 26242539 | ||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Мартинівський ліцей" Жмеринської міської територіальної громади | ||||||||
Скорочена: | КЗ"Мартинівський ліцей" | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 23134 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 2, вул. М. Яжука, 7 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 521080309 | ||||||||
Телефони: | (04332)32140 | ||||||||
E-mail: | |||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=7353 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=7353 | ||||||||
Директор: | Бевз Іван Іванович | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 130 | ||||||||
Кількість персоналу: | 22 | ||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||
Кількість приміщень: | 17 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 4 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Жмеринської міської територіальної громади (0254200000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|