Комунальний заклад " Кармалюківський ліцей" Жмеринської міської територіальної громади
№ у системі: | 7352 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26242522 | ||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад " Кармалюківський ліцей" Жмеринської міської територіальної громади | ||||||||
Скорочена: | КЗ "Кармалюківський ліцей" | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 23120 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, р-н Жмеринський, ттг Жмеринська, с. Кармалюкове, вул. Центральна, 1 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 521082603 | ||||||||
Телефони: | (04332)3-26-40 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://karmalukove1968.e-schools.info | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=7352 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=7352 | ||||||||
Директор: | Мельник Катерина Вікторівна | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 120 | ||||||||
Кількість учнів: | 105 | ||||||||
Кількість персоналу: | 20 | ||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||
Кількість приміщень: | 17 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Жмеринської міської територіальної громади (0254200000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|