Китайгородський ліцей Дашівської селищної ради
№ у системі: | 7207 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26235099 | |||||||||
Повна назва: | Китайгородський ліцей Дашівської селищної ради | |||||||||
Скорочена: | Китайгородський ліцей | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | 22751 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, Іллінецький район, Китайгородська, с.Китайгород, вул. Шкільна, 1 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 521283203 | |||||||||
Телефони: | 0732208600 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | http://www.kutaygorodlitsey.pp.ua | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=7207 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=7207 | |||||||||
Директор: | Реліцька Альона Юріївна | |||||||||
Уповноважена особа: | Реліцька Альона Юріївна | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 300 | |||||||||
Кількість учнів: | 81 | |||||||||
Кількість персоналу: | 15 | |||||||||
Кількість класів: | 10 | |||||||||
Кількість приміщень: | 12 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Дашівської селищної територіальної громади (0250900000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|