Кальницький ліцей ім. Я. Івашкевича Дашівської селищної ради
№ у системі: | 7204 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26235083 | |||||||||
Повна назва: | Кальницький ліцей ім. Я. Івашкевича Дашівської селищної ради | |||||||||
Скорочена: | Кальницький ліцей ім.Я.Івашкевича | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | 22732 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, Іллінецький район, Кальницька, с.Кальник, вул. І.Богуна, 184-а | |||||||||
Код КОАТУУ: | 521282803 | |||||||||
Телефони: | 0980956845 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=7204 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=7204 | |||||||||
Директор: | Мазур Олександр Федорович | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | Історичний | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 250 | |||||||||
Кількість учнів: | 114 | |||||||||
Кількість персоналу: | 29 | |||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||
Кількість приміщень: | 27 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Дашівської селищної територіальної громади (0250900000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|