Жаданівський ліцей Іллінецької міської ради Вінницької області
| № у системі: | 7200 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26241793 | |||||||||||
| Повна назва: | Жаданівський ліцей Іллінецької міської ради Вінницької області | |||||||||||
| Скорочена: | Жаданівський ліцей | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
| Індекс: | 22730 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 0521282003, вул. Центральна, 79 | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 521282003 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA05020090090021352 | |||||||||||
| Телефони: | 0961664583 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): | ||||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=7200
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=7200
|
|||||||||||
| Директор: | Шмигора Світлана Валеріївна | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
| Уповноважена особа: | Шмигора Світлана Валеріївна | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 200 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 110 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 28 | |||||||||||
| Кількість класів: | 11 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 20 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Іллінецької міської територіальної громади (0250300000) | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|



