Мигалівецький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів - заклад дошкільної освіти Барської міської ради
№ у системі: | 6890 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26233693 | |||||||||||
Повна назва: | Мигалівецький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів - заклад дошкільної освіти Барської міської ради | |||||||||||
Скорочена: | Мигалівецький ЗЗСО І-ІІст. -ЗДО Барської міської ради | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | |||||||||||
Ступiнь: | I-II | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 23023 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, Барський район, Мигалівецька, с.Мигалівці, вул. Миру, 8 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 520283501 | |||||||||||
Телефони: | ||||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | ||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=6890![]() |
|||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=6890![]() |
|||||||||||
Директор: | Кирилюк Віта Степанівна | |||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | Кирилюк Сергій Миколайович | |||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||||
Кількість учнів: | 59 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 26 | |||||||||||
Кількість класів: | 10 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 33 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 2 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Барської міської територіальної громади (02505000000) | |||||||||||
Cубвенція: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|