Гармацька гімназія з дошкільним підрозділом Барської міської ради
№ у системі: | 6886 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26233612 | ||||||||
Повна назва: | Гармацька гімназія з дошкільним підрозділом Барської міської ради | ||||||||
Скорочена: | Гармацька гімназія з дошкільним підрозділом | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 23011 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, село Гармаки Жмеринський р-н, вул. Соборна, 52 Б | ||||||||
Код КОАТУУ: | 520281201 | ||||||||
Телефони: | (096)1345695 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://www.garmaky-zosh.edukit.vn.ua | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=6886 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=6886 | ||||||||
Директор: | Кадельчук Наталія Євгенівна | ||||||||
Уповноважена особа: | Поповська Оксана Володимирівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 250 | ||||||||
Кількість учнів: | 71 | ||||||||
Кількість персоналу: | 27 | ||||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||||
Кількість приміщень: | 25 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 4 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Барської міської територіальної громади (0250500000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|