Тульчинський ліцей №2 Тульчинської міської ради Вінницької області
№ у системі: | 6600 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 21723352 | ||||||||||
Повна назва: | Тульчинський ліцей №2 Тульчинської міської ради Вінницької області | ||||||||||
Скорочена: | Тульчинський ліцей №2 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 23600 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, Тульчинський район, м.Тульчин, вул. Трембецького, 2 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 524310100 | ||||||||||
Телефони: | |||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://sch2.tuedu.vn.ua | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=6600 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=6600 | ||||||||||
Директор: | Плотицький Марат Аркадійович | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Математичний | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1020 | ||||||||||
Кількість учнів: | 852 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 69 | ||||||||||
Кількість класів: | 33 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 35 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 3 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Тульчинської міської територіальної громади (0250700000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|