комунальний заклад " Андрушівська гімназія Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області"
| № у системі: | 6201 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26219894 | ||||||||
| Повна назва: | комунальний заклад " Андрушівська гімназія Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області" | ||||||||
| Скорочена: | КЗ "Андрушівська гімназія" | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||
| Індекс: | 22255 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, Вінницький район, с. Андрушівка, вул. В. Речмедіна, 36а | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 523480601 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA05020210030047435 | ||||||||
| Телефони: | (04346)23437 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): | |||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=6201
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=6201
|
||||||||
| Директор: | Дмитренко Іван Петрович | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Дмитренко Іван Петрович | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 200 | ||||||||
| Кількість учнів: | 56 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 11 | ||||||||
| Кількість класів: | 9 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 1 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади (0256300000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



