Комунальний заклад "Степанківський ліцей Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області"
| № у системі: | 6197 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26220420 | ||||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Степанківський ліцей Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області" | ||||||||||
| Скорочена: | Степанківський ліцей | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
| Індекс: | 22242 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, Вінницький район, с. Степанки, вул. Шкільна, 18 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 523487805 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA05020210510029961 | ||||||||||
| Телефони: | (04346)23316 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): | |||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=6197
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=6197
|
||||||||||
| Директор: | Бедрак Станіслав Анатолійович | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | Василенко Тамара Олександрівна | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
| Кількість учнів: | 112 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 19 | ||||||||||
| Кількість класів: | 11 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 13 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади (0256300000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



