Комунальний заклад "Новофастівський ліцей Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області"
№ у системі: | 6192 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26176647 | ||||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Новофастівський ліцей Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області" | ||||||||||
Скорочена: | КЗ"Новофастівський ліцей ПМР" | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 22223 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, р-н Вінницький, с.Новофастів | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 523483301 | ||||||||||
Телефони: | |||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=6192 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=6192 | ||||||||||
Директор: | Дашкова Наталія Валеріївна | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | Юрчук Тетяна Іванівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Історичний; Військово-спортивний; Економічний; Математичний; Філологічний | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 464 | ||||||||||
Кількість учнів: | 86 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 15 | ||||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 16 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади (0256300000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|