Комунальний заклад "Погребищенський ліцей №2 Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області"
| № у системі: | 6147 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26219760 | ||||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Погребищенський ліцей №2 Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області" | ||||||||||
| Скорочена: | КЗ "Погребищенський ліцей №2" | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||
| Індекс: | 22200 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, Вінницький район, м. Погребище, вул. Київська, 50-В | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 523410100 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA05020210010023649 | ||||||||||
| Телефони: | (04346)22542 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
http://school2pogre.vn.ua
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=6147
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=6147
|
||||||||||
| Директор: | Журавльова Марія Іванівна | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | Журавльова Марія Іванівна | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1320 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 369 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 41 | ||||||||||
| Кількість класів: | 20 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 35 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 7 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 11 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Погребищенської міської територіальної громади (0256300000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



