ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «БЕСТ СКУЛ»
№ у системі: | 24240 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 44762399 | ||||||||
Повна назва: | ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «БЕСТ СКУЛ» | ||||||||
Скорочена: | ПЗО «БЕСТ СКУЛ» | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | приватна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 21020 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, м.Вінниця, вул. Генерала Арабея, 2а | ||||||||
Код КОАТУУ: | 510100000 | ||||||||
Телефони: | (095)282-96-27 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://bestschool.vn.ua | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=24240 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=24240 | ||||||||
Директор: | Тимінська Марина Сергіївна | ||||||||
Уповноважена особа: | Ягодіна Людмила Олександрівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 100 | ||||||||
Кількість учнів: | 70 | ||||||||
Кількість персоналу: | 22 | ||||||||
Кількість класів: | 8 | ||||||||
Кількість приміщень: | 4 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|