Комунальний заклад "Серебрійська спеціальна школа" Вінницької обласної Ради
№ у системі: | 11785 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 21723116 | ||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Серебрійська спеціальна школа" Вінницької обласної Ради | ||||||||
Скорочена: | Серебрійська спеціальна школа | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 24026 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 0522685701, пров. 8 Березня, 3 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 522685701 | ||||||||
Телефони: | (043)237-37-5-45 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=11785 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=11785 | ||||||||
Директор: | Калашнікова Зоя Віталіївна | ||||||||
Уповноважена особа: | Слободянюк Олена Володимирівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 89 | ||||||||
Кількість персоналу: | 36 | ||||||||
Кількість класів: | 10 | ||||||||
Кількість приміщень: | 23 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Вінницької області (0210000000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|