Комунальний заклад "Дашівська спеціальна школа" Вінницької обласної Ради
№ у системі: | 11781 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20097792 | ||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Дашівська спеціальна школа" Вінницької обласної Ради | ||||||||
Скорочена: | Дашівська спеціальна школа | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 22740 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 0521255400, вул. Лесі Українки, 2 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 521255400 | ||||||||
Телефони: | |||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://dashivnrts.in.ua | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=11781 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=11781 | ||||||||
Директор: | Коваленко Алла Леонідівна | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 101 | ||||||||
Кількість персоналу: | 39 | ||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||
Кількість приміщень: | 112 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Вінницької області (0210000000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|