Барський ліцей №2 Барської міської ради
№ у системі: | 11470 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | |||||||||
Код ЄДРПОУ: | 21725463 | |||||||||
Повна назва: | Барський ліцей №2 Барської міської ради | |||||||||
Скорочена: | Барський ліцей №2 | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 23000 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, 0520210100, 13 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 520210100 | |||||||||
Телефони: | (096)6145215 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | http://nvkbar.at.ua | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=11470 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=11470 | |||||||||
Директор: | Федик Сергій Михайлович | |||||||||
Уповноважена особа: | Горлей Юрій Олегович | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1009 | |||||||||
Кількість учнів: | 764 | |||||||||
Кількість персоналу: | 93 | |||||||||
Кількість класів: | 33 | |||||||||
Кількість приміщень: | 117 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 11 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 12 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Барської міської територіальної громади (0250500000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|