Комунальний заклад дошкільної освіти с. Миколаївка Вінницької області
№ у системі: | 11463 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 11571020 | ||||||
Повна назва: | Комунальний заклад дошкільної освіти с. Миколаївка Вінницької області | ||||||
Скорочена: | КЗДО с. Миколаївка | ||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | |||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 22331 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Вінницька область, Літинський район, Осолинська, с.Миколаївка, ал. Б.Хмельницького, 15 | ||||||
Код КОАТУУ: | 522485803 | ||||||
Телефони: | (04347)36753 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=11463 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=11463 | ||||||
Директор: | Поліщук Тетяна Миколаївна | ||||||
Уповноважена особа: | Васильківська Ольга Віталіївна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 24 | ||||||
Кількість учнів: | 2 | ||||||
Кількість персоналу: | 18 | ||||||
Кількість класів: | 3 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Літинської селищної територіальної громади (0254100000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|