Комунальний заклад "Косаківська гімназія Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області"
| № у системі: | 11410 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26243800 | |||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Косаківська гімназія Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області" | |||||
| Скорочена: | КЗ "Косаківська гімназія" | |||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія | |||||
| Ступiнь: | I-II | |||||
| Форма власності: | комунальна | |||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||
| Індекс: | 22538 | |||||
| Поштова адреса: | Україна, 522285202, вул. Лялі Ратушної, 1 | |||||
| Код КОАТУУ: | 522285202 | |||||
| Код КАТОТТГ: | UA05020290090063713 | |||||
| Телефони: | ||||||
| E-mail: | Показати email | |||||
| Вибір підручників |
|
|||||
| Сайт(и): | ||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=11410
|
|||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=11410
|
|||||
| Директор: | Фурманюк Наталія Анатоліївна | |||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||
| Уповноважена особа: | Мартинюк Наталя Миколаївна | |||||
| Мова навчання: | українська | |||||
| Профілі навчання: | ||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 196 | |||||
| Кількість учнів: | 60 | |||||
| Кількість персоналу: | 17 | |||||
| Кількість класів: | 9 | |||||
| Кількість приміщень: | 20 | |||||
| Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||
| Кількість учнів у них: | 1 | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Турбівської селищної територіальної громади (0256800000) | |||||
| Договір: | Перегляд | |||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||
| Набір даних: |
|

